Tarifas vigentes desde el 10/01/2026 a las 00:00:00 hrs.
Las tarifas de peajes están establecidas y reguladas en el contrato de concesión suscrito por COVISOL con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Tarifas expresadas en Soles (S/) e incluyen el IGV.
| CATEGORÍA | CHICAMA (1),(4) | PACANGUILLA (1),(5) | MÓRROPE (1),(6) | BAYÓVAR (1),(7) | SULLANA (1),(8) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligero (2) | 10.30 | 10.20 | 16.40 | 15.60 | 10.20 |
| Pesado 2 (3) | 20.50 | 20.30 | 32.70 | 31.10 | 20.30 |
| Pesado 3 Ejes | 30.70 | 30.40 | 49.10 | 46.60 | 30.50 |
| Pesado 4 Ejes | 40.90 | 40.50 | 65.40 | 62.10 | 40.60 |
| Pesado 5 Ejes | 51.10 | 50.60 | 81.80 | 77.60 | 50.70 |
| Pesado 6 Ejes | 61.30 | 60.70 | 98.10 | 93.10 | 60.90 |
| Pesado 7 Ejes | 71.50 | 70.80 | 114.50 | 108.60 | 71.00 |
| Ligero Diferenciado 1 (9) | 4.60 | 4.60 | |||
| Ligero Diferenciado 2 (9) | 6.00 | 6.00 | |||
| Pesado Diferenciado 1 (9) | 9.80 | 9.80 | |||
| Pesado Diferenciado 2 (9) | 13.20 |
NOTAS:
CONDICIONES:
© 2018 Todos los derechos reservados | Diseñado por Covisol S.A.